1a
1. | Вирска настава — грекокатолїцка веронаука (виборни) | З. Малацко | 13 |
2. | Гражданске воспитанє (виборни) | М. Рамач | 3 |
3. | Анґлийскиязик (1. страни язик) | А. Бучко | 16 |
4. | Сербски як нємацерински язик (програма Б) | Т. Медєеши | 16 |
5. | Рускиязик | М. Рамач | 16 |
6. | Математика | М. Рамач | 16 |
7. | Швет коло нас | М. Рамач | 16 |
8. | Физичне и здравствене воспитанє | М. Рамач | 16 |
9. | Подобова култура | М. Рамач | 16 |
10. | Музична култура | М. Рамач | 16 |
11. | ГОС | М. Рамач | 16 |
12. | Звонканаставни активносци | М. Рамач | 16 |
13. | Проєктна настава | М. Рамач | 16 |
1b
1. | Руски язик | Н. Зазуляк | 18 |
2. | 2. Анґлийскиязик | A. Бучко | 18 |
3. | 3. Сербски як нємацерински язик (програма Б) | T. Медєши | 18 |
4. | 4. Математика | Н. Зазуляк | 18 |
5. | 5. Швет коло нас | Н. Зазуляк | 18 |
6. | 6. Подобова култура | Н. Зазуляк | 18 |
7. | 7. Музична култура | Н. Зазуляк | 18 |
8. | 8. Физичне и здравствене воспитанє | Н. Зазуляк | 18 |
9. | 9. Вирска настава — грекокатолїцка веронаука (виборни) | З. Малацко | 12 |
10. | 10. Гражданске воспитанє (виборни) | Н. Зазуляк | 6 |
11. | Звонканаставни активносци (виборна) | Н. Зазуляк | 18 |
12. | Проєктна настава | Н. Зазуляк | 18 |
13. | ГОС | Н. Зазуляк | 18 |
14. | Звонканаставни активности (ДТХСКА) | Н. Зазуляк | 18 |
2a
1. | Руски язик | Н. Колошняї | 21 |
2. | Математика | Н. Колошняї | 21 |
3. | Швет коло нас | Н. Колошняї | 21 |
4. | Физичне и здравствене воспитанє | Н. Колошняї | 21 |
5. | Музична култура | Н. Колошняї | 21 |
6. | Подобова култура | Н. Колошняї | 21 |
7. | Гражданске воспитанє (виборни) | Н. Колошняї | 5 |
8. | Вирска настава — грекокатолїцка веронаука (виборни) | З. Малацко | 16 |
9. | Анґлийски язик (1. страни язик) | А. Бучко | 21 |
10. | Сербски як нємацерински язик (програма Б) | Т. Медєши | 21 |
11. | ГОС | Н. Колошняї | 21 |
12. | Звонканаставни активносци (ДТХСКА) | Н. Колошняї | 21 |
13. | Проєктна настава | Н. Колошняї | 21 |
14. | Н. Колошняї | 21 |
3a
1. | Руски язик | К. Бодяанец | 13 |
2. | Математика | К. Бодяанец | 13 |
3. | Природа и дружтво | К. Бодяанец | 13 |
4. | Музична култура | К. Бодяанец | 13 |
5. | Подобова култура | К. Бодяанец | 13 |
6. | Физичне и здравствене воспитанє | К. Бодяанец | 13 |
7. | Анґлийски язик (1. страни язик)) | А. Бучко | 13 |
8. | Сербски як нємацерински язик (програма Б) | Т. Медєши | 13 |
9. | Вирска настава — грекокатолїцка веронаука (виборни) | З. Малацко | 10 |
10. | Гражданске воспитанє | К. Бодяанец | 3 |
11. | Рука у цесту — Одкриванєшвета (виборни) | К. Бодяанец | 13 |
12. | ГОС | К. Бодяанец | 13 |
3b
1. | Руски язик | В. Медєши | 13 |
2. | Математика | В. Медєши | 13 |
3. | Природа и дружтво | В. Медєши | 13 |
4. | Музична култура | В. Медєши | 13 |
5. | Подобова култура | В. Медєши | 13 |
6. | Физичне и здравствене воспитанє | В. Медєши | 13 |
7. | Анґлийски язик (1. страни язик) | А. Бучко | 13 |
8. | Сербски як нємацерински язик (програма Б) | Т. Медєши | 13 |
9. | Вирска настава — грекокатолїцка веронаука (виборни)) | З. Малацко | 9 |
10. | Гражданске воспитанє | В. Медєши | 4 |
11. | Рука у цесту — Одкриванєшвета (виборни) | В. Медєши | 13 |
12. | ГОС | В. Медєши | 13 |
4a
1. | Руски язик | Лю. Бучко | 21 |
2. | Сербски як нємацерински язик (програма Б) | Т. Медєши | 21 |
3. | Анґлийски язик (1. страни язик) | А. Бучко | 21 |
4. | Математика | Лю. Бучко | 21 |
5. | Природа и дружтво | Лю. Бучко | 21 |
6. | Подобова култура | Лю. Бучко | 21 |
7. | Музична култура | Лю. Бучко | 21 |
8. | Физичне воспитанє | Лю. Бучко | 21 |
9. | Народна традиция (виборни) | Лю. Бучко | 21 |
10. | Вирска настава — грекокатолїцка веронаука (виборни) | З. Малацко | 10 |
11. | Гражданске воспитанє(виборни) | Лю. Бучко | 11 |
12. | ГОС | Лю. Бучко | 21 |
4b
1. | Руски язик | Я. Сабадош | 22 |
2. | Сербски як нємацерински язик (програма Б) | Т. Медєши | 22 |
3. | Анґлийски язик (1. страни язик) | А. Бучко | 22 |
4. | Математика | Я. Сабадош | 22 |
5. | Природа и дружтво | Я. Сабадош | 22 |
6. | подобова култура | Я. Сабадош | 22 |
7. | Музична култура | Я. Сабадош | 22 |
8. | Физичне воспитанє | Я. Сабадош | 22 |
9. | Народна традиция (виборни) | Я. Сабадош | 22 |
10. | Вирска настава — грекокатолїцка веронаука (виборни) | Я. Сабадош | 22 |
11. | Гражданске воспитанє(виборни) | Я. Сабадош | 13 |
12. | ГОС | З. Малацко | 9 |
5a
ПРЕДМЕТ | НАСТАВНїК | число школярох | |
1. Руски язик | К. Джуджар | 18 | |
2. Сербски як нємацерински язик (програма Б) | М. Балїнт | 18 | |
3. Анґлийски язик (1. страни язик) | В. Сакач | 18 | |
4. История | Д. Бучко | 18 | |
5. Ґеоґрафия | Й. Биркаш | 18 | |
6. Биолоґия | Є. Шомодї | 18 | |
7. Математика | О. Винаї | 18 | |
8. Информатика и рахункарство | З. Шомодї | 18 | |
9. Технїка и технолоґия | З. Шомодї | 18 | |
10. Подобова култура | М. Колошняї А. Медєши |
18 | |
11. Музична култура | Л. Пашо | 18 | |
12. Физичне и здравствене воспитанє | Е. Мормил С. Пап |
18 | |
Обовязни физични активносци | Е. Мормил С. Пап |
18 | |
13. Гражданске воспитанє (виборни) | К. Шовш | 10 | |
14. Вирска настава — грекокатолїцка веронаука (виборни) | З. Малацко | 8 | |
15. Нємецки язик (2. страни язик) | Б. Килич | 18 | |
16. Чуваре природи (шлєбодна наставна активносц) | Є. Шомодї | 12 | |
17. ГОС | О. Винаї | 18 | |
18. Рисованє, мальованє и скулпторство (виборни) | М. Колошняї А. Медєши |
6 |
5b
ПРЕДМЕТ | НАСТАВНїК | число школярох | |
1. Руски язик | К. Джуджар | 18 | |
2. Сербски як нємацерински язик (програма Б) | М. Балїнт | 18 | |
3. Анґлийски язик (1. страни язик) | В. Сакач | 18 | |
4. История | Д. Бучко | 18 | |
5. Ґеоґрафия | Й. Биркаш | 18 | |
6. Биолоґия | С. Њаради (10. 2. 2020 – 14. 2. 2020) Є. Шомодї |
18 | |
7. Математика | О. Винаї | 18 | |
8. Информатика и рахункарство | З. Шомодї | 18 | |
9. Технїка и технолоґия | З. Шомодї | 18 | |
10. Подобова култура | М. Колошняї А. Медєши |
18 | |
11. Музична култура | Л. Пашо | 18 | |
12. Физичне и здравствене воспитанє | С. Пап | 18 | |
Обовязни физични активносци | С. Пап | 18 | |
13. Вирска настава — грекокатолїцка веронаука (виборни) | З. Малацко | 11 | |
14. Гражданске воспитанє (виборни) | К. Шовш | 7 | |
15. Нємецки язик (2. страни язик) | Б. Килич | 18 | |
16. Чуваре природи (шлєбодна наставна активносц) | Є. Шомодї | 9 | |
17. Рисованє, мальованє и скулпторство (шлєбодна наставна активносц) | М. Колошняї А. Медєши |
9 | |
18. ГОС | М. Балїнт | 18 |
6a
ПРЕДМЕТ | НАСТАВНИК | БРОЈ УЧЕНИКА | |
1. Руски язик | К. Джуджар | 20 | |
2. Сербски як нємацерински язик (програма Б) | М. Балїнт | 20 | |
3. Анґлийски язик (1. страни язик) | В. Сакач | 20 | |
4. История | Д. Бучко | 20 | |
5. Ґеоґрафия | Й. Биркаш | 20 | |
6. Биолоґия | Є. Шомодї | 20 | |
Чуваре природи (шлєбодна наставна активносц) | Є. Шомодї | 20 | |
7. Математика | О. Винаї | 20 | |
8. Физика | К. Сабадош | 20 | |
9. Информатика и рахункарство | З. Шомодї | 20 | |
10. Технїка и технолоґия | З. Шомодї | 20 | |
11. Подобова култура | М. Колошняї | 20 | |
12. Музична култура | Л. Пашо | 20 | |
13. Гражданске воспитанє (виборни) | К. Шовш | 9 | |
14. Вирска настава — грекокатолїцка веронаука (виборни) | З. Малацко | 11 | |
15. Нємецкиязик | Б. Килич | 20 | |
16. ГОС | К. Джуджар | 20 | |
17. Физичне и здравствене воспитанє | С. Тиркайла | 20 | |
Обовязни физични активносци | С. Тиркайла | 20 |
7a
ПРЕДМЕТ | НАСТАВНїК | число школярох | |
1. Руски язик | К. Шовш | 13 | |
2. Сербски як нємацерински язик (програма Б) | М. Балїнт | 13 | |
3. Анґлийски язик (1. страни язик) | В. Сакач | 13 | |
4. История | Д. Бучко | 13 | |
5. Ґеоґрафия | Й. Биркаш | 13 | |
6. Биолоґия | Є. Шомодї | 13 | |
7. Математика | Н. Будински | 13 | |
8. Физика | К. Сабадош | 13 | |
9. Хемия | Я. Надь | 13 | |
10. Информатика и рахункарство | З. Шомодї | 13 | |
11. Технїка и технолоґия | З. Шомодї | 13 | |
12. Подобова култура | М. Колошняї | 13 | |
13. Музична култура | Л. Пашо | 13 | |
14. Физичне и здравствене воспитанє | С. Пап | 13 | |
Обовязни физични активносци | С. Пап | 13 | |
15. Гражданске воспитанє (виборни) | М. Колошняї | 1 | |
16. Вирска настава — грекокатолїцка веронаука (виборни) | З. Малацко | 12 | |
17. Нємецки язик | Б. Килич | 13 | |
18. Хор и орхестра(шлєбодна наставна активносц) | Л. Пашо | 2 | |
19. Рисованє, мальованє и скулпторство (шлєбодна наставна активносц) | М. Колошняї | 11 | |
20. ГОС | З. Шомодї | 13 |
7b
ПРЕДМЕТ | НАСТАВНїК | число школярох | |
1. Руски язик | К. Шовш | 18 | |
2. Сербски як нємацерински язик (програма Б) | М. Балїнт | 18 | |
3. Анґлийски язик (1. страни язик) | В. Сакач | 18 | |
4. История | Д. Бучко | 18 | |
5. Ґеоґрафия | Й. Биркаш | 18 | |
6. Биолоґия | Є. Шомодї | 18 | |
7. Математика | Н. Будински | 18 | |
8. Физика | К. Сабадош | 18 | |
9. Хемия | Я. Надь | 18 | |
10. Информатика и рахункарство | З. Шомодї | 18 | |
11. Технїка и технолоґия | З. Шомодї | 18 | |
12. Подобова култура | М. Колошняї
А. Медєши |
18 | |
13. Музична култура | Л. Пашо | 18 | |
14. Физичне и здравствене воспитанє | С. Пап | 18 | |
Обовязни физични активносци | С. Пап | 18 | |
15. Гражданске воспитанє (виборни) | М. Колошняї | 6 | |
16. Вирска настава — грекокатолїцка веронаука (виборни) | З. Малацко | 12 | |
17. Нємецки язик (2. страни язик) | Б. Килич | 18 | |
18. Хор и орхестра(шлєбодна наставна активносц) | Л. Пашо | 12 | |
19. ГОС | Л. Пашо | 18 | |
20. Рисованє, мальованє и скулпторство (шлєбодна наставна активносц) | М. Колошняї | 6 |
8a
ПРЕДМЕТ | НАСТАВНИК | БРОЈ УЧЕНИКА |
1. Сербски як нємацерински язик (програма Б) | М. Балїнт | 14 |
2. Руски язик | К. Шовш | 14 |
3. Анґлийски язик (1. страни язик) | В. Сакач | 14 |
4. Подобова култура | М. Колошняї
А. Медєши |
14 |
5. Музична култура | Л. Пашо | 14 |
6. История | Д. Бучко | 14 |
7. Ґеоґрафия | Й. Биркаш | 14 |
8. Физика | К. Сабадош | 14 |
9. Математика | Т. Бучко-Рац | 14 |
10. Биолоґия | Є. Шомодї | 14 |
11. Хемия | Я. Надь | 14 |
12. Технїчне и информатичне образованє | З. Шомодї | 14 |
13. Физичне воспитанє | С. Пап | 14 |
14. Вирска настава — грекокатолїцка веронаука (виборни) | З. Малацко | 11 |
15. Гражданске воспитанє (виборни) | М. Колошняї | 3 |
16. Нємецкиязик (2. страни язик) | Б. Килич | 14 |
Нємецкиязик (2. страни язик) (дополнююца робота) | Б. Килич | 14 |
17. Физичне воспитанє — фодбал | Е. Мормил С. Пап |
14 |
18. Информатика и рахунарство (виборни) | О. Винаї | 14 |
19. ГОС | К. Сабадош | 14 |
8b
ПРЕДМЕТ | НАСТАВНїК | число школярох | |
1. Сербски як нємацерински язик (програма Б) | М. Балїнт | 14 | |
2. Руски язик | К. Шовш | 14 | |
3. Анґлийски язик (1. страни язик) | В. Сакач | 14 | |
4. Подобова култура | М. Колошняї
А. Медєши |
14 | |
5. Музична култура | Л. Пашо | 14 | |
6. История | Д. Бучко | 14 | |
7. Ґеоґрафия | Й. Биркаш | 14 | |
8. Физика | К. Сабадош | 14 | |
9. Математика | Т. Бучко-Рац | 14 | |
10. Биолоґия | Є. Шомодї
С.Няради |
14 | |
11. Хемия | Я. Надь | 14 | |
12. Технїчне и информатичне образованє | З. Шомодї | 14 | |
13. Физичне воспитанє | Е. Мормил С. Пап |
14 | |
14. Гражданске воспитанє | М. Колошняї А. Медєши |
8 | |
15. Вирска настава — грекокатолїцка веронаука (виборни) | З. Малацко | 6 | |
16. Нємецки язик (2. страни язик) | Б. Килич | 14 | |
17. Физичне воспитанє — фодбал | Е. Мормил С. Пап |
14 | |
18. Информатика и рахунарство (виборни) | О. Винаї | 14 | |
19. ГОС | Й. Шомодї | 14 |