ШТРЕДНЯ ШКОЛА
I1
| ПРЕДМЕТ | НАСТАВНЇК | ЧИСЛО ШКОЛЯРОХ |
| 1. Биолоґия | Т. Катона | 10 |
| 2. Вирска настава — грекокатолїцка виронаука (виборни) | З. Малацко | 6 |
| 3. Ґеоґрафия | Й. Биркаш | 10 |
| 4. Гражданске воспитанє (виборни) | Т. Колесар | 5 |
| 5. Анґлийски язик (1. страни язик) | А. Шевич | 10 |
| 6. История | Д. Бучко | 10 |
| 7. Язик, медиї и култура (виборни) | Т. Колесар | 10 |
| 8. Латински язик | В. Чизмар | 10 |
| 9. Математика | Н. Будински | 10 |
| 10. Музична култура | Л. Пашо | 10 |
| 11. Нємецки язик (2. страни язик) (виборни) | С. Спасич | 10 |
| 12. Рахункарство и информатика | А. Алексич | 10 |
| 13. Руски язик и кнїжовносц | Лю. Малацко | 10 |
| 14. Сербски як нємацерински язик (програма Б) | Е. Чапко | 10 |
| 15. Физика | Лю. Петкович | 10 |
| 16. Хемия | Я. Надь | 10 |
| 17. ГОС | Н. Будински | 10 |
| 18. Подобова култура | И. Радович | 10 |
| 19. Физичне и здравствене воспитанє | Лю. Орос | 10 |
| 22. Применєни науки | Й. Биркаш | 10 |
| 23. Хемия (дополнююца робота) | Я. Надь | 10 |
I2
| ПРЕДМЕТ | НАСТАВНЇК | ЧИСЛОШКОЛЯРОХ |
| 1. Математика | Н. Будински | 23 |
| 2. Рахункарство и информатика | А. Алексич О. Винаї |
23 |
| 3. Физика | Лю.Петкович | 23 |
| 4. Сербскиязик и кнїжовносц | Е. Чапко | 23 |
| 5. Ґеоґрафия | А. Виславски | 23 |
| 6. История | Лю. Илич | 23 |
| 7. Анґлийски язик (1. страни язик) | Лї. Фина | 23 |
| 8. Латински язик | В. Чизмар | 23 |
| 9. Подобова култура | И. Радович | 23 |
| 10. Музична култура | Л. Пашо | 23 |
| 11. Хемия | З. Петрич | 23 |
| 12. Вирска настава — православни катихизис (виборни) | Ж. Кежич | 4 |
| 13. Гражданске воспитанє (виборни) | Т. Колесар | 19 |
| 14. Нємецки язик (2. страни язик) | С. Спасич | 23 |
| 15. Физичне и здравствене воспитанє | Лю. Орос | 23 |
| 16. ГОС | Лю. Петкович | 23 |
| 17. Биолоґия | Т. Катона | 23 |
| 18. Применєни науки (виборни) | А. Виславски | 23 |
| 19. Язик, медиї и култура (виборни) | Т. Колесар | 23 |
I3
| ПРЕДМЕТ | НАСТАВНЇК | ЧИСЛОШКОЛЯРОХ |
| 1. Анґлийски язик (1. страни язик) | А. Шевич | 22 |
| 2. Аґенцийне и готелиєрске дїлованє | Б. Милянич Є. Миркович |
22 |
| Практична настава — Настава у блоку (блок) | Б. Милянич Є. Миркович |
22 |
| 3. Физичне воспитанє | С. Тиркайла | 22 |
| 4. Гражданске воспитанє (виборни) | Т. Колесар | 17 |
| 5. Вирска настава — православни катихизис (виборни) | Ж. Кежич | 3 |
| 6. Вирска настава — католїцка виронаука (виборни) | З. Малацко | 2 |
| 7. Италиянски язик (2. страни язик) | Д. Гачеша | 22 |
| 8. Хемия | З. Петрич | 22 |
| 9. Математика | Н. Будински | 22 |
| Математика (дополнююца робота) | Н. Будински | 22 |
| 10. Физика | Лю. Петкович | 22 |
| 11. Основи туризма и погосцительства | Б. Милянич | 22 |
| 12. Основи економиї | А. Войчена | 22 |
| 13. Сербски язик и кнїжовносц | Е. Чапко | 22 |
| 14. ГОС | Б. Милянич | 22 |
| 15. Рахункарство и информатика | А. Алексич | 22 |
| 16. История | Лю. Илич | 22 |
| 17. Биолоґия | Т. Катона | 22 |
| 18. Ґеоґрафия | Й. Биркаш | 22 |
| 19. Професионална пракса (блок) | 22 | |
| 20. Дебатни клуб (секција) | Н. Будински | 22 |
II1
| 1. Руски язик и кнїжовносц | Лю. Малацко | 12 |
| 2. Сербски як нємацерински язик (програма Б) | Е. Чапко | 12 |
| 3. Анґлийски язик (1. страни язик) | Лї. Фина | 12 |
| 4. Нємецки язик (2. страни язик) | С. Спасич | 12 |
| 5. Латински язик | В. Чизмар | 12 |
| 6. Психолоґия | Ґ. Банатски | 12 |
| 7. История | Д. Бучко | 12 |
| 8. Ґеоґрафия | Й. Биркаш | 12 |
| 9. Биология | Т. Катона | 12 |
| 10. Хемия | Я. Надь | 12 |
| 11. Физика | Лю. Петкович | 12 |
| 12. Математика | Т. Бучко-Рац | 12 |
| 13. Рахункарство и информатика | А. Алексич | 12 |
| 14. Музична култура | Л. Пашо | 12 |
| 15. Подобова култура | И. Радович | 12 |
| 16. Физичне и здравствене воспитанє | Лю. Орос | 12 |
| 17. Язик, медиї и култура (виборни) | Т. Колесар | 12 |
| 18. Применєни науки (виборни) | К. Сабадош | 12 |
| 19. Вирска настава — греко католїцка веронаука (виборни) | З. Малацко | 12 |
| 20. ГОС | Т. Бучко-Рац | 12 |
II2
| ПРЕДМЕТ | НАСТАВНїК | числошколярох |
| 1. Сербски язик и кнїжовносц | Є. Виленица Троґерт | 18 |
| 2. Анґлийски язик (1. страни язик) | Лї. Фина | 18 |
| 3. Латински язик | В. Чизмар | 18 |
| 4. Психолоґия | Ґ. Банатски | 18 |
| 5. История | Лю. Илич | 18 |
| 6. Ґеоґрафия | А. Виславски | 18 |
| 7. Биология | Т. Катона | 18 |
| 8. Математика | Т. Бучко-Рац | 18 |
| 9. Физика | Лю. Петкович | 18 |
| 10. Хемия | З. Петрич | 18 |
| 11. Рачхункарство и информатика | А. Алексич М. Раїч |
18 |
| 12. Музична култура | Л. Пашо | 18 |
| 13. Подобова култура | И. Радович | 18 |
| 14. Физичне и здравствене воспитанє | Лю. Орос | 18 |
| 15. Вирска настава — православни катихизис (виборни) | Ж. Кежич | 4 |
| 16. Гражданске воспитанє (виборни) | Т. Колесар | 14 |
| 17. Нємецки язик (2. страни язик) | С. Спасич | 18 |
| 18. Язик, медиї и култура (виборни) | Т. Колесар | 18 |
| 19. Применєни науке | К. Сабадош | 18 |
| 20. ГОС | Лї. Фина | 18 |
II3
| ПРЕДМЕТ | НАСТАВНїк | числошколярох |
| 1. Сербски язик и кнїжовносц | Є. Виленица Троґерт | 22 |
| 2. Анґлийски язик (1. страни язик) | А. Шевич | 22 |
| 3. Физичне воспитанє | Лю. Орос | 22 |
| 4. Математика | Т. Бучко-Рац | 22 |
| 5. История | И. Павков | 22 |
| 6. Ґеоґрафия | А. Виславски | 22 |
| 7. Италиянски язик (2. страни язик) | Д. Гачеша | 22 |
| 8. Аґенцийне и готелиєрске дїлованє (вежби) | Б. Милянич Є. Миркович |
22 |
| Аґенцийне и готелиєрске дїлованє- практична настава (вежби) | В. Бачич А. Войчена |
22 |
| Практична настава — Настава у блоку (вежби) | В. Бачич А. Войчена |
22 |
| 9. Економика и орґанизация туристичних подприємствох | В. Бачич | 22 |
| 10. Костиранє (виборни) | Т. Катона | 22 |
| 11. Гражданске воспитанє (виборни) | Т. Колесар | 14 |
| 12. Вирска настава — православни катихизис (виборни) | Ж. Кежич | 8 |
| 13. Професионална пракса (вежби) | В. Бачич Р. Зорич |
22 |
| 14. ГОС | А. Войчена | 22 |
III1
| ПРЕДМЕТ | НАСТАВНИК | БРОЈ УЧЕНИКА |
| 1. Руски язик и кнїжовносц | Лю. Малацко | 12 |
| 2. Сербски як нємацерински язик (програма Б) | Е. Чапко | 12 |
| 3. Анґлийски язик (1. страни язик) | А. Бучко | 12 |
| 4. Нємецки язик (2. страни язик) | С. Спасич | 6 |
| 5. Италиянски язик (2. страни язик) | Д. Ґачеша | 6 |
| 6. Филозофия | Д. Вукасович А. Фејди (1. 9. 2019 – 9. 9. 2019) |
12 |
| 7. История | Д. Бучко | 12 |
| 8. Ґеоґрафия | Й. Биркаш | 12 |
| 9. Биолоґия | Т. Катона | 12 |
| 10. Математика | Л. Сабо | 12 |
| 11. Физика | Лю. Петкович | 12 |
| 12. Хемия | Я. Надь | 12 |
| 13. Рахункарство и информатика | А. Алексич | 12 |
| 14. Физичнео воспитанє | Лю. Орос | 12 |
| 15. Вирска настава – грекокатолїцка веронаука (виборни) | З. Малацко | 12 |
| 16. ГОС | Е. Чапко | 12 |
III2
| ПРЕДМЕТ | НАСТАВНїК | числошколярох | |
| 1. Сербски язик и кнїжовносц | Є. Виленица Троґерт | 26 | |
| 2. Анґлийски язик (1. страни язик) | Лї. Фина | 26 | |
| 3. Итали янски язик | Д. Ґачеша | 13 | |
| 4. Нємецки язик (2. страни язик) | С. Спасич | 13 | |
| 5. История | Лю. Илич | 26 | |
| 6. Ґеоґрафия | А. Виславски | 26 | |
| 7. Биолоґия | Т. Катона | 26 | |
| 8. Математика | Л. Сабо | 26 | |
| 9. Физика | Лю. Петкович | 26 | |
| 10. Хемия | З. Петрич | 26 | |
| 11. Физичне воспитанє | Лю. Орос | 26 | |
| 12. Гражданске воспитанє (виборни) | Т. Колесар | 26 | |
| 13. Рахункарство и информатика | А. Алексич | 26 | |
| 14. ГОС | Т. Колесар | 26 | |
| 16. Лоґика | Д. Вукасович | 26 |
III3
| ПРЕДМЕТ | НАСТАВНїК | числошколярох | |
| 1. Сербски язик и кнїжовносц | Є. Виленица Троґерт | 26 | |
| 2. Анґлийски язик (1. страни язик) | А. Шевич | 26 | |
| 3. Физичне воспитанє | Лю. Орос | 26 | |
| 4. Математика | Л. Сабо | 26 | |
| 5. Итали янски язик (2. страни язик) | Д. Ґачеша | 26 | |
| 6. Роботна кореспонденция | В. Бачич | 26 | |
| 7. Туристична ґеоґрафия | А. Виславски | 26 | |
| 8. Психолоґия у туризму | Ґ. Банатски | 26 | |
| 9. Финансийнедїлованє | В. Бачич | 26 | |
| 10. Маркетинґ у туризму | А. Войчена | 26 | |
| 11. История уметносци | И. Радович | 26 | |
| 12. Окремни форми туризма (виборни) | А. Войчена | 26 | |
| 13. Аґенцийне и готелиєрске дїлованє | Р. Зорич Й. Миркович |
26 | |
| Практична настава — Настава у блоку (блок) | В. Бачич Й. Миркович |
26 | |
| 14. Професионална пракса (пракса) | В. Бачич А. Войчена |
26 | |
| 14. Вирска настава — православни катихизис (виборни) | Ж. Кежич | 6 | |
| 15. Вирска настава — грекокатолїцка виронаука (виборни) | З. Малацко | 2 | |
| 16. Гражданске воспитанє (виборни) | Т. Колесар | 18 | |
| 17. ГОС | Є. Миркович | 26 |
IV1
| ПРЕДМЕТ | НАСТАВНїК | числошколярох |
| 1. Руски язик и кнїжовносц | Лю. Малацко | 9 |
| 2. Сербски як нємацерински язик (програма Б) | Е. Чапко | 9 |
| 3. Анґлийски язик (1. страни язик) | К. Йокич | 9 |
| 4. Нємецки язик (2. страни язик) | С. Спасич | 8 |
| 5. Италиянски язик (2. страни язик) | Д. Гачеша | 1 |
| 6. Устав и права гражданох | Т. Колесар | 9 |
| 7. Социолоґия | Т. Колесар | 9 |
| 8. Филозофия | Д. Вукасович | 9 |
| 9. История | Д. Бучко | 9 |
| 10. Биология | Т. Катона | 9 |
| 11. Математика | Л. Сабо | 9 |
| 12. Физика | К. Сабадош | 9 |
| 13. Хемия | Я. Надь | 9 |
| 14. Физичне воспитанє | Лю. Орос | 9 |
| 15. Вирска настава — грекокатолїцка веронаука (виборни) | З. Малацко | 9 |
| 16. ГОС | Лю. Малацко | 9 |
| 17. Рахункарство и информатика | А. Алексич | 9 |
IV2
| ПРЕДМЕТ | НАСТАВНїК | числошколярох | |
| 1. Сербски язик и кнїжовносц | Е. Чапко | 24 | |
| 2. Анґлийски язик (1. страни язик) | К. Йокич | 24 | |
| 3. Итали янски язик | Д. Ґачеша | 11 | |
| 4. Нємецки язик (2. страни язик) | С. Спасич | 13 | |
| 5. Устав и права гражданох | Т. Колесар | 24 | |
| 6. Социолоґия | Т. Колесар | 24 | |
| 7. Филозофия | Д. Вукасович | 24 | |
| 8. История | Лю. Илич | 24 | |
| 9. Биолоґия | Т. Катона | 24 | |
| 10. Математика | Л. Сабо | 24 | |
| 11. Физика | К. Сабадош | 24 | |
| 12. Хемия | З. Петрич | 24 | |
| 13. Рахункарство и информатика | А. Алексич | 24 | |
| 14. Физичне воспитанє | Лю. Орос | 24 | |
| 15. Гражданске воспитанє (виборни) | Т. Колесар | 24 | |
| 16. ГОС | Л. Сабо | 24 |
IV3
| ПРЕДМЕТ | НАСТАВНїК | числошколярох |
| 1. Сербски язик и кнїжовносц | Є. Виленица Троґерт | 29 |
| 2. Анґлийски язик (1. страни язик) | К. Йокич | 29 |
| 3. Физичне воспитанє | С. Тиркайла | 29 |
| 4. Математика | О. Винаї | 29 |
| 5. Музична култура | Л. Пашо | 29 |
| 6. Социология зоз правом гражданох | Т. Колесар | 29 |
| 7. Италиянски язик (2. страни язик) | Д. Ґачеша | 29 |
| 8. Агенцийне и готелиєрске дїлованє (вежби) | Р. Зорич Є. Миркович |
29 |
| Практична настава — Настава у блоку (блок) | А. Войчена Б. Милянич |
29 |
| Агенцийне и готелиєрске дїлованє — практична настава (пракса) | Р. Зорич Б. Милянич |
29 |
| 9. Туристична ґеоґрафия | А. Виславски | 29 |
| 10. Поднїмательство | А. Войчена | 29 |
| 11. Змесценє у валалским туристичним ґаздинству(виборни) | В. Бачич | 29 |
| 12. Гражданске воспитанє (виборни) | Т. Колесар | 24 |
| 13. Вирска настава — православни катихизис (виборни) | Ж. Кежич | 5 |
| 14. ГОС | Д. Гачеша | 29 |
